高品位人機界面
VT2 系列
推薦替代產品: RGB輸出單元(VT3用) - VT3-R1
聯系我們: 4007-367-367 意見表
RGB輸出單元(VT2用) VT2-R1
規格
型號 | VT2-R1 | |||
一般規格 | 消耗電流 | 0.5W以下 | ||
電源電壓 | 5VDC±5% | |||
耐噪音 | 1500Vp-p脈沖寬1μsec (通過普通模式噪音模擬器測量) | |||
耐電壓 | 1500VAC 1分鐘 (電源端子與外殼間) | |||
絕緣電阻 | 在500VDC兆歐表下為5M?以上 (電源端子與外殼間) | |||
操作環境 | 尤其需要無灰塵或無腐蝕性氣體 | |||
環境溫度 | 0至+50°C*1 | |||
環境濕度 | 35至85%RH (無凝結) | |||
保存環境溫度 | -10至+60°C (無凍結) | |||
保存環境濕度 | 35至85%RH (無凝結) | |||
一般技術參數 | 耐振動 | 間歇性振動的情況下 | 頻率:10~57Hz | 振幅0.075mm*2 |
頻率57至150Hz | 加速度9.8 m/s2*2 | |||
連續性振動的情況下 | 頻率:10~57Hz | 振幅0.035mm*2 | ||
頻率:57~150Hz | 加速度4.9m/s2*2 | |||
一般規格 | 重量 | 約140g | ||
性能規格 | 信號方式 | 模擬RGB | ||
水平同步頻率 | VGA : 30.67kHz SVGA : 37.88kHz | |||
垂直同步頻率 | VGA : 58.48Hz SVGA : 60.61Hz | |||
輸出頻道數 | 1頻道 | |||
*1 請設定為不會超出VT2本體環境溫度的溫度。 |