人機界面
VT5 系列
12 英寸 TFT 彩色觸模屏 VT5-X12
規格
型號 | VT5-X12 | |||
一般規格 | 消耗電流 | 1400 mA 以下 | ||
電源電壓 | 24 VDC ±20% | |||
抗振性 | 間歇性振動的情況下 | 頻率:5至9Hz | 單振幅 3.5 mm*1 | |
頻率:9至150Hz | 加速度 9.8 m/s2*1 | |||
連續性振動時 | 頻率:5至9Hz | 單振幅 1.75 mm*1 | ||
頻率:9至150Hz | 加速度 4.9 m/s2*1 | |||
結構 | 面板嵌入型、僅前面操作部為相當于 IP65f 的防塵、防濺結構*2 | |||
過電壓類別 | I | |||
污染等級 | 2 | |||
耐噪音 | 1500 Vp-p 以上、脈沖寬度 1 μs、50 ns(由干擾模擬器得出) | |||
耐電壓 | 1500 VAC 1 分鐘(電源端子與機殼間) | |||
絕緣電阻 | 50 M? 以上(使用 500 VDC 歐姆計,電源端子與機殼間) | |||
操作環境 | 無塵埃、腐蝕性氣體等 | |||
環境溫度 | 0 至 +50℃*3 | |||
環境濕度 | 20 至 85%RH(無凝結)*4 | |||
保存環境溫度 | -20 至 +60℃(無凍結) | |||
保存環境濕度 | 20 至 85%RH(無凝結)*4 | |||
重量 | 約 2200 g | |||
性能規格 | 顯示面板 | 顯示元件 | TFT LCD | |
顯示顏色 | 1600 萬色 | |||
顯示分辨率 | W 1024 × H 768 點 | |||
有效顯示面積 | W 245.8 × H 184.3 mm | |||
數據備份 | 畫面數據 | 閃存 ROM | ||
紀錄數據 | SRAM 備份: 1 次鋰電池(壽命 5 年以上、25°C) | |||
RGB 輸入 | 顯示顏色 | 1600 萬色 | ||
信號方式 | 模擬 RGB | |||
垂直同步頻率 | XGA(1024 × 768):60Hz | |||
DVI-D 輸出 | 信號方式 | DVI-D | ||
垂直同步頻率 | 60Hz | |||
輸出分辨率 | XGA:W 1024 × H 768 點 | |||
背光燈 | 系統 | 白色 LED(不可更換) | ||
背光源 | 壽命 (常溫常濕) | 約 50000 小時 | ||
輕觸式開關 | 系統 | 模擬電阻膜方式 | ||
觸控開關 | 操作應力 | 0.98 N 或更下 | ||
輕觸式開關 | 壽命 | 100 萬次或更上 | ||
畫面數據內部記憶 | 內存大小 | 256 MB | ||
日歷計時器 | 精度:±40 秒 / 月(25°C)、備份: 1 次鋰電池(壽命 5 年以上、25°C) | |||
*1 符合JIS B3502 IEC61131-2 標準 |