QR 碼結構
QR 碼(快速響應碼)是由 DENSO WAVE 于 1994 年開發的一種可高速讀取的矩陣式二維碼,1997 年注冊為 AIMI 的ITS 標準,在 2000 年注冊為 ISO/IEC 標準。
此外,Micro QR 碼在 2004 年標準化為 JIS-X-0510。
QR 碼規格
QR 碼的最小元素(黑色或白色方塊)被稱為“模塊”。QR 碼是由黑色和白色模塊、位置探測圖案、時間圖案、包含糾錯級別和掩碼編號的格式信息、數據區域以及糾錯代碼(Reed-Solomon 碼)組合而成。
規格 | ||
---|---|---|
最小的符號尺寸 | 21 x 21 模塊 | |
最大的符號尺寸 | 177 x 177 模塊 | |
最大數據容量 | 數值 | 7089 個字符 |
字母數字 | 4296 個字符 | |
日本漢字 | 1817 個字符 |
位置探測圖案
位置探測圖案排列在 QR 碼的三個角落處。(Micro QR 有一個。)QR 碼的位置通過位置探測圖案進行探測,該圖案支持高速讀取。
從 A、B 和 C 的各個位置,黑色和白色模塊的比率為 1:1:3:1:1,指定代碼的旋轉角度/ 位移。
可從各個方向上讀取,工作效率大幅提高。
對準圖案
對準圖案用于在模塊因為失真而位移時探測位置。適用于型號 2。
邊距
邊距是指 QR 碼周圍的空白區域。型號 1 和 2 要求邊距為四個模塊,而 Micro QR 碼要求邊距為兩個模塊。
時間圖案
白色和黑色模塊交替排列以確定坐標。
格式信息
它包含代碼的糾錯率和掩碼圖案。當對代碼進行解碼時,首先讀取格式信息。
糾錯碼(Reed-Solomon 碼)
當部分 QR 碼丟失或損壞時,可使用 Reed-Solomon 碼恢復數據?;謴吐蕦τ?4 種不同的糾錯級別各不相同。
污點
脫墨
數據丟失
糾錯級別 | 受損區域至整個代碼區域 |
---|---|
L | 7% |
M | 15% |
Q | 25% |
H | 30% |
糾錯碼排列
數據和糾錯碼按如下所示排列。(示例:型號 2 的版本 2 級別為 M)掩碼用于防止出現具有相同位置探測圖案的圖案。
QR 碼規格
QR 碼可歸類為型號 1、型號 2 和 Micro QR。它們的功能和容量各不相同。“版本”表示 QR 碼的尺寸(模塊數)。
版本越大,包含的數據越多。(代碼的實際尺寸也隨之增加。)
標準版本為 21 × 21 模塊(MicroQR 包含 11 × 11 模塊),隨著版本增加,代碼每側將增加 4 個模塊(MicroQR 為2 個模塊)。
型號 1
最大數據容量 | |||
---|---|---|---|
數值 | 1167 個字符 | 二進制 | 468 個字節 |
字母數字 | 707 個字符 | 日本漢字 | 299 個字符 |
- ※版本增加時,代碼的 X 和 Y 方向均將增加4 個模塊。
型號 2
最大數據容量 | |||
---|---|---|---|
數值 | 7089 個字符 | 二進制 | 2953 個字節 |
字母數字 | 4296 個字符 | 日本漢字 | 1817 個字符 |
- ※版本增加時,代碼的 X 和 Y 方向均將增加4 個模塊。
Micro QR
為降低大小,Micro QR 僅具有一個位置探測圖案,因此可印刷在印刷電路板等微型部件上。最少模塊數為 11 × 11。對于可接收 35 個或更少字符的應用而言,Micro QR 是線性條碼的備選節省空間方案。
最大數據容量 | |||
---|---|---|---|
數值 | 35 個字符 | 二進制 | 15 個字節 |
字母數字 | 21 個字符 | 日本漢字 | 9 個字符 |
- ※版本增加時,代碼的 X 和 Y 方向均將增加2 個模塊。
如何確定 QR 碼尺寸
QR 碼的尺寸由版本和模塊的尺寸確定。
確定版本
根據數據內容、字符類型和糾錯率選擇版本。
確定模塊尺寸
確定模塊尺寸時要考慮打印機的分辨率以及掃描儀的性能。
確定 QR 碼尺寸
QR 碼的實際尺寸的計算方法為模塊數目乘以模塊的可打印尺寸。
添加邊距以確定 QR 碼的所需空間。型號 1 和 2 每側需要 4 個模塊作為邊距,而 MicroQR 每側需要 2 個模塊作為邊距。
如果模塊尺寸為 0.25 mm,
則 QR 碼的尺寸為:
版本 1 :5.25 × 5.25 mm (21 × 21)
版本 4 :8.25 × 8.25 mm (33 × 33)
包括邊距在內所需的空間為:
版本 1 :7.25 × 7.25 mm (29 × 29)
版本 4 :10.25 × 10.25 mm (41 × 41)
每個版本的數據容量
型號 2
版本 (模塊數) |
數值 | 字母數字 | 二進制 | 日本漢字 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | M | Q | H | L | M | Q | H | L | M | Q | H | L | M | Q | H | |
1(21) | 41 | 34 | 27 | 17 | 25 | 20 | 16 | 10 | 17 | 14 | 11 | 7 | 10 | 8 | 7 | 4 |
2(25) | 77 | 63 | 48 | 34 | 47 | 38 | 29 | 20 | 32 | 26 | 20 | 14 | 20 | 16 | 12 | 8 |
3(29) | 127 | 101 | 77 | 58 | 77 | 61 | 47 | 35 | 53 | 42 | 32 | 24 | 32 | 26 | 20 | 15 |
4(33) | 187 | 149 | 111 | 82 | 114 | 90 | 67 | 50 | 78 | 62 | 46 | 34 | 48 | 38 | 28 | 21 |
5(37) | 255 | 202 | 144 | 106 | 154 | 122 | 87 | 64 | 106 | 84 | 60 | 44 | 65 | 52 | 37 | 27 |
6(41) | 322 | 255 | 178 | 139 | 195 | 154 | 108 | 84 | 134 | 106 | 74 | 58 | 82 | 65 | 45 | 36 |
7(45) | 370 | 293 | 207 | 154 | 224 | 178 | 125 | 93 | 154 | 122 | 86 | 64 | 95 | 75 | 53 | 39 |
8(49) | 461 | 365 | 259 | 202 | 279 | 221 | 157 | 122 | 192 | 152 | 108 | 84 | 118 | 93 | 66 | 52 |
9(53) | 552 | 432 | 312 | 235 | 335 | 262 | 189 | 143 | 230 | 180 | 130 | 98 | 141 | 111 | 80 | 60 |
10(57) | 652 | 513 | 364 | 288 | 395 | 311 | 221 | 174 | 271 | 213 | 151 | 119 | 167 | 131 | 93 | 74 |
11(61) | 772 | 604 | 427 | 331 | 468 | 366 | 259 | 200 | 321 | 251 | 177 | 137 | 198 | 155 | 109 | 85 |
12(65) | 883 | 691 | 489 | 374 | 535 | 419 | 296 | 227 | 367 | 287 | 203 | 155 | 226 | 177 | 125 | 96 |
13(69) | 1022 | 796 | 580 | 427 | 619 | 483 | 352 | 259 | 425 | 331 | 241 | 177 | 262 | 204 | 149 | 109 |
14(73) | 1101 | 871 | 621 | 468 | 667 | 528 | 376 | 283 | 458 | 362 | 258 | 194 | 282 | 223 | 159 | 120 |
15(77) | 1250 | 991 | 703 | 530 | 758 | 600 | 426 | 321 | 520 | 412 | 292 | 220 | 320 | 254 | 180 | 136 |
16(81) | 1408 | 1082 | 775 | 602 | 854 | 656 | 470 | 365 | 586 | 450 | 322 | 250 | 361 | 277 | 198 | 154 |
17(85) | 1548 | 1212 | 876 | 674 | 938 | 734 | 531 | 408 | 644 | 504 | 364 | 280 | 397 | 310 | 224 | 173 |
18(89) | 1725 | 1346 | 948 | 746 | 1046 | 816 | 574 | 452 | 718 | 560 | 394 | 310 | 442 | 345 | 243 | 191 |
19(93) | 1903 | 1500 | 1063 | 813 | 1153 | 909 | 644 | 493 | 792 | 624 | 442 | 338 | 488 | 384 | 272 | 208 |
20(97) | 2061 | 1600 | 1159 | 919 | 1249 | 970 | 702 | 557 | 858 | 666 | 482 | 382 | 528 | 410 | 297 | 235 |
21(101) | 2232 | 1708 | 1224 | 969 | 1352 | 1035 | 742 | 587 | 929 | 711 | 509 | 403 | 572 | 438 | 314 | 248 |
22(105) | 2409 | 1872 | 1358 | 1056 | 1460 | 1134 | 823 | 640 | 1003 | 779 | 565 | 439 | 618 | 480 | 348 | 270 |
Micro QR
版本 | 糾錯 | 數值 | 字母數字 | 二進制 | 日本漢字 |
---|---|---|---|---|---|
M1(11) | 錯誤偵測 | 5 | - | - | - |
M2(13) | L | 10 | 6 | - | - |
M | 8 | 5 | - | - | |
M3(15) | L | 23 | 14 | 9 | 6 |
M | 18 | 11 | 7 | 4 | |
M4(17) | L | 35 | 21 | 15 | 9 |
M | 30 | 18 | 13 | 8 | |
Q | 21 | 13 | 9 | 5 |
注意
上表中的每個字符數為可輸入的最大字符數。但是,版本(模塊數)會因數據組件(例如圖形和字符的組合或者大小寫字母數字字符的組合)而變得更大,即使數據包含的字符數少于上表所列也是如此。