測量基礎何謂移位計(位移傳感器)和尺寸測量儀
何謂移位計(位移傳感器)
移位計(位移傳感器)指的是物體從某個位置向其他位置移動時,測量其移動量的設備。不僅可測量移動量,還可用于物體的高度/厚度/寬度等尺寸測量,需要根據用途、所需精度及使用環境,選擇適合的設備。
移位計的測量方式大致分為2種,分別為使用光或磁場/聲波等的“非接觸式”和可直接接觸對象進行測量的“接觸式”。
T各方式的原理和特點如下所示。
項目 | 非接觸式 | 接觸式 | |||
---|---|---|---|---|---|
光學式 | 渦電流式 | 超聲波式 | 激光對焦式 | ||
檢測對象物體 | 大部分物體 | 金屬 | 大部分物體 | 大部分物體 | 固體 |
測量距離 | 普通 | 短 | 長 | 短 | 短 |
精度 | 高 | 高 | 低 | 高 | 高 |
響應速度 | 快 | 快 | 慢 | 普通 | 慢 |
灰塵、水、油等 | 普通 | 強 | 普通 | 普通 | 強 |
測量面 | 小 | 普通 | 大 | 小 | 小 |
何謂尺寸測量儀
尺寸測量儀指的是可測量圓柱物體的外徑或物體高度、寬度及厚度等的設備。其測量對象不僅為尺寸值,還可用于獲得擺動寬度或定位等信息。 測量方式包括,掃描激光后,通過物體產生陰影時間運算的激光掃描方式和將平行光照射到物體上后,通過CCD圖像傳感器獲得物體產生陰影部分的方式。
各種用途
移位計(位移傳感器)和尺寸測量儀可用于各種目的。以下為一個示例。
目的 | 例 |
---|---|
厚度的確認 | 測量壓延鋼板的厚度是否均勻或粘貼玻璃的厚度是否在規格范圍內等。 |
高度或高度差的確認 | 測量排列基板的高度是否均勻或組裝到基板中的芯片是否產生特別的高度差。 |
外徑的確認 | 測量批量生產的圓柱狀部件的外徑,并判斷各個部件是合格品還是不合格品。 |
變形、平面度 | 測量玻璃基板是否變形或研磨的金屬部件是否平坦等。 |
行程和定位 | 測量VCM馬達的行程量或目標物已進入加工設備內的正確位置等。 |
3D形狀 | 在確認部件變形后,不僅可在1個生產線上進行測量,還可用于確認平面上各個高度方向變形時的測量。 |
反射型
光電和接近開關 | 移位計 |
---|---|
透過型
光電和接近開關 | 移位計 |
---|---|