術語集
下面介紹在本網站中出現的術語及相關詞匯。
在通過查閱產品規格書選擇圖像傳感器,或進行圖像傳感器的設定等時,請有效利用這些知識。
這些術語表達的是基恩士“圖像識別傳感器 IV2 系列”功能方面的含義。
術語 | 含義 |
---|---|
拍攝 | |
亮度自動調節 | 從多種拍攝條件的照片中自動查找理想亮度的功能。 |
HDR | High Dynamic Range(高清晰動態范圍)的縮寫。以大亮度范圍(動態量程)進行拍攝的技術。該功能適用于拍攝金屬等容易反光、圖像明暗差異較大的目標物。 |
自動對焦 | 利用電機等進行自動對焦的系統。 |
外部觸發 | 開始進行內置相機拍攝的時機。以安裝在外部的光電傳感器、PLC等,與目標物動作同步的外部輸入為契機,開始拍攝。 |
窄視野 | 代表能夠檢測的范圍狹窄。IV2 系列中窄視野型產品的最小視野為8 mm x 6 mm(安裝距離40 mm時)。 |
檢測區域 | 圖像傳感器能夠拍攝到目標物的范圍。 |
大視野 | 代表能夠檢測的范圍寬闊。IV2 系列中廣視野型產品的最大視野分別為275 mm x 206 mm(安裝距離300 mm時),和550 mm x 412 mm(安裝距離600 mm時)。 |
紅外LED | 發出紅外線的二極管。又被稱為“IR-LED”、“Ir-LED”等。 |
數碼縮放 | 從拍攝到的圖像上切取一部分,利用計算機進行補全放大處理。 |
圓頂照明 | 利用來自各方向的間接光線,照射目標物的照明裝置。對于易產生影子及光暈的不規則目標物,可以用柔和的間接光線進行照射。 |
內部觸發 | 開始進行內置相機拍攝的時機。根據觸發間隔中指定的時間間隔,開始連續拍攝。 |
光暈 | 在拍攝照片時,被強光照射到的部分出現虛影,導致整個圖像發白模糊的現象。 |
偏光鏡 | 用于獲得必要光線,遮擋多余光線的濾光鏡。具有讓顏色更加鮮亮,提高目標物可視性的效果。 |
白平衡 | 對拍攝環境下的光線顏色影響進行修正,如實呈現白色的功能。 |
主控圖像 | 作為判定基準的圖像。用戶可以將傳感器拍攝到的圖像注冊為主圖像。 |
LIVE圖像 | 由正在拍攝的傳感器傳來的實時圖像。 |
檢測工具 | |
“輪廓”工具 | 檢測工具之一,其作用/功能是以已注冊的檢測目標物輪廓信息為基準,求出與被檢查物間的相似度。 |
“顏色面積”工具 | 檢測工具之一,其作用/功能是以已注冊的良品顏色為基準,求出與被檢查物間的面積差異,并進行識別。 |
“面積”工具 | 檢測工具之一,其作用/功能是以已注冊的良品亮度為基準,求出與被檢查物間的面積差,并進行識別。適用于基于光澤差異的識別,基于表面加工差異的識別等。 |
“邊緣像素”工具 | 對明暗變化大的邊界點(邊緣)像素數進行計數,檢測差異的檢測工具。 |
“位置修正”工具 | 對相對于主控圖像的位置偏移量進行運算及修正的檢測工具。 |
“直徑”工具 | 以工件的直徑為基準,檢測與良品間差異的工具。 |
“寬度”工具 | 以邊緣間的寬度為基準,檢測與良品間差異的工具。 |
“節距”工具 | 以節距的寬度為基準,檢測與良品間差異的工具。 |
RGB | 色彩的表現方法之一。通過組合使用R(紅)、G(綠)、B(藍),即光的三原色,來表現顏色。 |
HSV | 色彩的表現方法之一。通過色相(H)、飽和度(S)、亮度(V)來進行表現的方法,接近于人類感知顏色的方式。也被稱為“HSB顏色空間”。 |
邊緣 | 明暗變化較大的邊界點。 |
OCR | Optical Character Recognition/Reader的縮寫。用相機讀取手寫或印刷的字符,轉換成計算機能夠使用的數字字符代碼的技術。 |
旋轉修正 | 因運輸問題導致目標物的旋轉方向不固定時,將傳感器拍攝到的圖像修正為正確方向的功能。 |
縮放功能 | 代替圖像相似度,將長度用于合格判定的功能。 |
多點檢測 | 用多種工具檢測視野內多點的操作 |
邏輯 | 利用AND、OR、反轉等邏輯運算,對多項檢測工具的結果進行組合、輸出條件設定的功能。 |
通信/應用 | |
EtherNet/IP? | 使用由ODVA(Open DeviceNet Vendor Association, Inc.)管理的Ethernet的開放式網絡。能夠高速、大范圍傳輸大量控制用/監控用數據,有助于提高運轉率、改善品質等。 |
FTP | File Transfer Protocol(文件傳輸協議)的縮寫。在互聯網(LAN)上傳輸文件的機制。 |
可追溯性 | 為了明確“產品的生產時間、產地、生產者”,從原材料采購開始,全程記錄生產、消費到廢棄的各個環節,實現可追蹤狀態。 |
柱狀圖(度數分布) | 表示檢測結果數值數據的相似度分布圖。用于確認檢測穩定性、不同工件的檢測偏差。橫軸表示相似度,縱軸表示檢測次數。 |
全部 | |
圖像傳感器 | 對CCD元件(Charge Coupled Device)、CMOS元件(Complementary Metal Oxide Semiconductor)等圖像傳感器拍攝到的影像進行圖像處理,計算目標物的特征量(面積、重心、長度、位置等),輸出數據及判定結果的傳感器。 |
光澤工件 | 用金屬材料表面、白色材料表面等,光反射率較高的材料制成的工件。 |
光電傳感器 | 通過發射器射出可視光線、紅外線等光線,并用接收器檢測目標物反射光及遮光量的變化,從而獲取輸出信號的傳感器。 |
切換 | 根據生產線上輸送的產品,更改加工機、夾具、裝置設定的工序,也被稱為“機型切換”。 |
光纖傳感器 | 通過用光纖連接光電傳感器的光源,可自由安裝到狹小空間等處,進行檢測的設備。 |